Der türkische Teil erstreckt sich etwa von Gaziantep bis Hakkâri und von Malatya bis Kars. Er wird vom Taurusgebirge geprägt; hier verlaufen Euphrat und Tigris. Angebaut werden Weizen, Gerste, Wein, Oliven und Pistazien. Im Rahmen des Südostanatolien-Projekts (GAP) entstanden über 20 Staudämme.
Provinzen und Städte
Mit „Karte“ öffnest du den Eintrag direkt in der Kurdistan-Map – mit allen Bezirken.
| Name | Kurmancî | Soranî | Art | Einwohner | Bezirke | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | Amed | ئامەد | Provinz | 1.818.000 (2023) | 17 | Karte |
| Malatya | Meletî | مەلەتی | Provinz | 743.000 (2023) | 13 | Karte |
| Muş | Mûş | مووش | Provinz | 400.000 (2023) | 6 | Karte |
| Batman | Êlih | ئێلیح | Provinz | 634.000 (2023) | 6 | Karte |
| Mardin | Mêrdîn | ماردین | Provinz | 889.000 (2023) | 10 | Karte |
| Şanlıurfa | Riha | ڕوها | Provinz | 2.214.000 (2023) | 13 | Karte |
| Adıyaman | Semsûr | سەمسوور | Provinz | 605.000 (2023) | 9 | Karte |
| Gaziantep | Dîlok | دیلۆک | Provinz | 2.164.000 (2023) | 9 | Karte |
| Van | Wan | وان | Provinz | 1.128.000 (2023) | 13 | Karte |
| Bingöl | Çewlîg | چەولیگ | Provinz | 283.000 (2023) | 8 | Karte |
| Elazığ | Xarpêt | خارپێت | Provinz | 591.000 (2023) | 11 | Karte |
| Tunceli | Dêrsim | دێرسیم | Provinz | 89.000 (2023) | 8 | Karte |
| Hakkâri | Colemêrg | جۆلەمێرگ | Provinz | 288.000 (2023) | 5 | Karte |
| Ağrı | Agirî | ئاگری | Provinz | 503.000 (2023) | 8 | Karte |
| Siirt | Sêrt | سێرت | Provinz | 331.000 (2023) | 7 | Karte |
| Bitlis | Bidlîs | بەدلیس | Provinz | 359.000 (2023) | 7 | Karte |
| Erzincan | Erzingan | ئەرزینجان | Provinz | 243.000 (2023) | 9 | Karte |
| Erzurum | Erzerom | ئەرزەڕۆم | Provinz | 750.000 (2023) | 20 | Karte |
| Kars | Qers | قارس | Provinz | 274.000 (2023) | 8 | Karte |
| Şırnak | Şirnex | شڕناخ | Provinz | 570.000 (2023) | 7 | Karte |
| Iğdır | Îdir | ئیدیر | Provinz | 204.000 (2023) | 4 | Karte |
| Ardahan | Erdexan | ئەردەهان | Provinz | 92.000 (2023) | 6 | Karte |
Einwohnerzahlen sind gerundete Richtwerte mit Jahresangabe; „ca.“ kennzeichnet Schätzungen.
Beiträge
Hier erscheinen bald die ersten Beiträge.